ST-PLC-G3
| Power line communication (PLC PLC) | |
| Model | ST PLC G3 |
| Technology | G3 (based OFDM) |
| Frequency bands | Between 150Khz ~500Khz compliant to FCC band |
| Minimum effective data rate | 2.4 kbps (at normal |
| Maximum data rate | 4.2 152kbps |
| Max transmitting power | 120dBuV 120dBuV |
| Baud rate | 9600 |
| Communication range | up to 1,000 |
| Supply voltage | 7 14 VDC |
| Power consumption | 22 mA. ( Standby Mode ) 800 mA. ( Operate Mode ) |
| Specified operating range | -20°C to +70°C |
| Storage range limit | 30°C to +85°C |
| Relative humidity | Up to 90% at 40°C |
| State | LED indicator |
| Micro Fit™ | 16 pin data cable connector |
| Connected | Automatic register |
| Standard | DLMS/COSEM |
| Protocol support | Support embedded TCP/IP stack |
| Development | Open AT C/C++ development |
| Dimension | 50 x 70 mm. |
| Weight | 65g |
ติดต่อขอข้อมูลสินค้า
แบบฟอร์มติดต่อสินค้า
ขอบคุณสำหรับการติดต่อของคุณ
เราได้รับคำขอของคุณแล้ว
เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้