ST-1EMH
| MODEL | ST-1EMH |
| PHASE | 1 PHASE, 2 WIRES |
| CONNECTION MODEL | DIRECT CONNECT |
| INSTALLATION TYPE | SUSPENSION INDOOR/OUTDOOR |
| IMPULSE VOLTAGE | 6 KV |
| OPERATEING VOLTAGE | 230 ± 10% VAC |
| CURRENT RATING ,Ib(Imax) | 5(100) A |
| FREQUENCY | 50 Hz±2.5% |
| OPERATING TEMPERATURE | -20 C° up to +70 C° |
| MAX HUMIDITY | 95 % |
| PROTECTION | 2 LEVEL |
| PROTECTIVE | IP54 |
| DISPLAY MODE | LCD |
| POWER CONSUMTION | <2 W and <4 VA |
| START CURRENT | 0.004 Ib |
| IMPUSE CONSTANT | 1,600/kWh/kVarh |
| ACTIVE ENERGY | CLASS 1 |
| REACTIVE ENERGY | CLASS 2 |
| COMMUNICATION | Bluetooth |
| PROTOCOL | DLMS/COSEM |
| BATTERY | 1/2AA 3.6V (SUPERCAP) |
| METERIAL OF CASE | POLYCARBONATE |
| CONDUCTOR DIAMETER | 9.2 MM. |
| OVERALL DIAMETER | 12.5 MM. |
| SIZE | 74X110X45 MM. |
| WEIGH | 0.5 KG |
| STANDARD | IEC62052-11 IEC62053-21 IEC62053-23:2003 |
| CERTIFICATE | TIS 1030-2552 TIS 2543-2555 ISO 9001:2015 |
ติดต่อขอข้อมูลสินค้า
แบบฟอร์มติดต่อสินค้า
ขอบคุณสำหรับการติดต่อของคุณ
เราได้รับคำขอของคุณแล้ว
เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้


